Shorts
| Size | Waist (in / cm) | Inseam (in / cm) | Outseam (in / cm) |
| S | 30 / 76 | 9 / 23 | 17 / 43 |
| M | 32 / 81 | 9.5 / 24 | 17.5 / 44 |
| L | 34 / 86 | 10 / 25 | 18 / 46 |
| XL | 36 / 91 | 10.5 / 27 | 18.5 / 47 |
| 2XL | 38 / 97 | 11 / 28 | 19 / 48 |
Measurements are garment-flat. Drawstring waist sits slightly large at the waist. Tolerance ± 0.5 in / 1.5 cm.